Perwakilan | Cabang | Lokasi | PER-1 | PER-2 | PER-3 |
---|---|---|---|---|---|
Dipilihkan Panitia Pusat | Dipilihkan Panitia Pusat |
Maps
|
0 / 500 | 2 / 150 | 51 / 500 |
Kota Surakarta | Banjarsari | Maps | PENUH (22) | PENUH (20) | PENUH (19) |
Kota Surakarta | Gel 12 |
Maps
|
|||
Kota Surakarta | Gel 13 |
Maps
|
|||
Kota Surakarta | Gel 7/8 |
Maps
|
|||
Kota Surakarta | Jebres 1 | Maps | PENUH (23) | PENUH (20) | PENUH (19) |
Kota Surakarta | Jebres 2 | Maps | PENUH (24) | PENUH (20) | PENUH (20) |
Kota Surakarta | Kota Surakarta Perwakilan |
Maps
|
|||
Kota Surakarta | Laweyan | Maps | PENUH (15) | PENUH (15) | |
Kota Surakarta | Pasarkliwon | Maps | PENUH (20) | PENUH (15) | PENUH (19) |
Sukoharjo | Baki 1 | Maps | 21 / 22 | PENUH (16) | |
Sukoharjo | Baki 2 | Maps | PENUH (21) | PENUH (20) | PENUH (15) |
Sukoharjo | Baki 3 | Maps | PENUH (20) | 11 / 15 | |
Sukoharjo | Bendosari 1 | Maps | PENUH (21) | 12 / 15 | |
Sukoharjo | Bendosari 2 | Maps | |||
Sukoharjo | Bendosari 3 | Maps | PENUH (21) | PENUH (22) | 6 / 15 |
Sukoharjo | Bendosari 4 | Maps | PENUH (20) | 0 / 15 | |
Sukoharjo | Bulu 1 | Maps | PENUH (22) | 14 / 15 | PENUH (15) |
Sukoharjo | Bulu 2 | Maps | |||
Sukoharjo | Bulu 3 |
Maps
|
|||
Sukoharjo | Gatak 1 | Maps | |||
Sukoharjo | Gatak 2 | Maps | 19 / 20 | ||
Sukoharjo | Grogol 1 | Maps | PENUH (22) | PENUH (20) | 8 / 15 |
Sukoharjo | Grogol 10 | Maps | |||
Sukoharjo | Grogol 2 | Maps | |||
Sukoharjo | Grogol 3 | Maps | PENUH (21) | PENUH (15) | 11 / 15 |
Sukoharjo | Grogol 4 | Maps | 19 / 20 | PENUH (21) | 5 / 15 |
Sukoharjo | Grogol 5 | Maps | PENUH (20) | 14 / 15 | 2 / 15 |
Sukoharjo | Grogol 6 | Maps | |||
Sukoharjo | Grogol 7 | Maps | |||
Sukoharjo | Grogol 8 | Maps | |||
Sukoharjo | Grogol 9 | Maps | |||
Sukoharjo | Kartasura 1 | Maps | PENUH (23) | 17 / 19 | PENUH (20) |
Sukoharjo | Kartasura 2 | Maps | PENUH (24) | PENUH (19) | |
Sukoharjo | Mojolaban 1 | Maps | PENUH (21) | PENUH (15) | PENUH (15) |
Sukoharjo | Mojolaban 2 | Maps | 13 / 15 | 13 / 15 | |
Sukoharjo | Mojolaban 3 | Maps | PENUH (20) | ||
Sukoharjo | Nguter 1 | Maps | PENUH (15) | PENUH (15) | PENUH (15) |
Sukoharjo | Nguter 2 |
Maps
|
6 / 15 | ||
Sukoharjo | Nguter 3 | Maps | |||
Sukoharjo | Polokarto 1 | Maps | 20 / 21 | PENUH (19) | PENUH (15) |
Sukoharjo | Polokarto 2 | Maps | PENUH (20) | ||
Sukoharjo | Polokarto 3 | Maps | PENUH (20) | PENUH (15) | |
Sukoharjo | Polokarto 4 | Maps | PENUH (20) | ||
Sukoharjo | Polokarto 5 | Maps | |||
Sukoharjo | Sukoharjo 1 | Maps | PENUH (20) | PENUH (20) | 13 / 15 |
Sukoharjo | Sukoharjo 2 | Maps | PENUH (21) | 12 / 15 | PENUH (15) |
Sukoharjo | Sukoharjo 3 | Maps | PENUH (20) | PENUH (15) | |
Sukoharjo | Sukoharjo 4 | Maps | 19 / 20 | ||
Sukoharjo | sukoharjo 5 |
Maps
|
|||
Sukoharjo | Sukoharjo 6 | Maps | PENUH (20) | ||
Sukoharjo | Sukoharjo 7 | Maps | 9 / 15 | ||
Sukoharjo | Sukoharjo Perwakilan |
Maps
|
|||
Sukoharjo | Tawangsari 1 | Maps | PENUH (20) | PENUH (18) | 20 / 21 |
Sukoharjo | Tawangsari 2 | Maps | PENUH (20) | ||
Sukoharjo | Tawangsari 3 | Maps | PENUH (20) | ||
Sukoharjo | Weru 1 | Maps | PENUH (22) | 15 / 16 | PENUH (15) |
Sukoharjo | Weru 2 | Maps | PENUH (21) | 11 / 15 | |
Sukoharjo | Weru 3 | Maps | PENUH (20) | ||
Klaten | Bayat | Maps | PENUH (20) | 14 / 15 | |
Klaten | Cawas | Maps | 11 / 15 | PENUH (20) | |
Klaten | Ceper 1 | Maps | PENUH (21) | 14 / 15 | |
Klaten | Ceper 2 | Maps | PENUH (20) | PENUH (15) | |
Klaten | Delanggu 1 | Maps | PENUH (20) | PENUH (15) | PENUH (20) |
Klaten | Delanggu 2 | Maps | |||
Klaten | Gantiwarno | Maps | PENUH (20) | ||
Klaten | Jatinom | Maps | PENUH (20) | PENUH (18) | |
Klaten | Jogonalan | Maps | PENUH (22) | PENUH (17) | PENUH (20) |
Klaten | Juwiring 1 | Maps | PENUH (20) | PENUH (20) | |
Klaten | Juwiring 2 | Maps | PENUH (20) | PENUH (15) | |
Klaten | Juwiring 3 | Maps | PENUH (20) | 15 / 16 | |
Klaten | Juwiring 4 | Maps | PENUH (20) | PENUH (15) | |
Klaten | Kalikotes | Maps | |||
Klaten | Karanganom 1 | Maps | PENUH (15) | ||
Klaten | Karanganom 2 | Maps | PENUH (15) | ||
Klaten | Karangdowo 1 | Maps | PENUH (25) | PENUH (15) | |
Klaten | Karangdowo 2 | Maps | 19 / 20 | 14 / 15 | |
Klaten | Karangnongko |
Maps
|
|||
Klaten | Klaten Perwakilan |
Maps
|
|||
Klaten | Klaten Utara | Maps | PENUH (20) | PENUH (17) | |
Klaten | Manisrenggo | Maps | |||
Klaten | Pedan | Maps | PENUH (18) | PENUH (15) | |
Klaten | Polanharjo 1 | Maps | PENUH (23) | 16 / 17 | |
Klaten | Polanharjo 2 | Maps | |||
Klaten | Polanharjo 3 | Maps | PENUH (22) | ||
Klaten | Polanharjo 4 |
Maps
|
|||
Klaten | Prambanan | Maps | PENUH (20) | PENUH (20) | |
Klaten | Trucuk 1 | Maps | PENUH (20) | PENUH (15) | |
Klaten | Trucuk 2 | Maps | PENUH (20) | PENUH (17) | |
Klaten | Tulung | Maps | PENUH (22) | PENUH (19) | PENUH (20) |
Klaten | Wedi | Maps | PENUH (20) | 11 / 15 | |
Klaten | Wonosari 1 | Maps | PENUH (20) | 13 / 15 | |
Klaten | Wonosari 2 | Maps | |||
Boyolali | Ampel | Maps | PENUH (18) | PENUH (21) | |
Boyolali | Andong | Maps | |||
Boyolali | Banyudono 1 | Maps | PENUH (15) | PENUH (15) | |
Boyolali | Banyudono 2 | Maps | PENUH (23) | PENUH (15) | |
Boyolali | Boyolali 1 | Maps | PENUH (22) | PENUH (19) | PENUH (19) |
Boyolali | Boyolali 2 | Maps | 13 / 15 | ||
Boyolali | Boyolali Perwakilan |
Maps
|
|||
Boyolali | Cepogo |
Maps
|
PENUH (21) | PENUH (20) | |
Boyolali | Juwangi | Maps | PENUH (22) | ||
Boyolali | Karanggede 1 | Maps | PENUH (22) | PENUH (15) | |
Boyolali | Karanggede 2 |
Maps
|
|||
Boyolali | Kemusu 1 | Maps | PENUH (24) | 13 / 15 | PENUH (15) |
Boyolali | Kemusu 2 | Maps | PENUH (23) | ||
Boyolali | Kemusu 3 |
Maps
|
|||
Boyolali | Klego | Maps | PENUH (20) | 13 / 15 | |
Boyolali | Mojosongo 1 | Maps | 18 / 21 | 12 / 15 | |
Boyolali | Mojosongo 2 | Maps | PENUH (21) | PENUH (15) | |
Boyolali | Mojosongo 3 | Maps | 14 / 15 | ||
Boyolali | Mojosongo 4 | Maps | |||
Boyolali | Musuk | Maps | PENUH (15) | ||
Boyolali | Ngemplak 1 | Maps | PENUH (21) | PENUH (15) | |
Boyolali | Ngemplak 2 |
Maps
|
PENUH (22) | PENUH (19) | |
Boyolali | Ngemplak 3 | Maps | 17 / 20 | PENUH (15) | |
Boyolali | Nogosari 1 | Maps | PENUH (25) | PENUH (17) | |
Boyolali | Nogosari 2 | Maps | PENUH (20) | ||
Boyolali | Nogosari 3 | Maps | PENUH (15) | ||
Boyolali | Nogosari 4 |
Maps
|
17 / 20 | ||
Boyolali | Sambi 1 | Maps | PENUH (22) | ||
Boyolali | Sambi 2 | Maps | |||
Boyolali | Sawit | Maps | PENUH (17) | PENUH (15) | |
Boyolali | Selo |
Maps
|
|||
Boyolali | Simo 1 | Maps | PENUH (22) | 13 / 15 | |
Boyolali | Simo 2 | Maps | PENUH (20) | PENUH (15) | |
Boyolali | Simo 3 | Maps | |||
Boyolali | Tamansari |
Maps
|
|||
Boyolali | Teras 1 | Maps | PENUH (20) | ||
Boyolali | Teras 2 | Maps | PENUH (21) | 13 / 15 | PENUH (20) |
Boyolali | Wonosegoro |
Maps
|
|||
Sragen | Gemolong 1 | Maps | 20 / 21 | 19 / 20 | PENUH (15) |
Sragen | Gemolong 2 | Maps | PENUH (20) | PENUH (15) | |
Sragen | Gemolong 3 | Maps | 5 / 15 | ||
Sragen | Gemolong 4 | Maps | 4 / 15 | ||
Sragen | Gemolong 5 |
Maps
|
|||
Sragen | Gesi | Maps | 14 / 15 | ||
Sragen | Gondang 1 |
Maps
|
|||
Sragen | Gondang 2 | Maps | 18 / 20 | 7 / 15 | 7 / 15 |
Sragen | Gondang 3 | Maps | 17 / 20 | ||
Sragen | Jenar | Maps | 17 / 20 | PENUH (15) | 7 / 15 |
Sragen | Kalijambe 1 | Maps | 18 / 20 | 13 / 15 | |
Sragen | Kalijambe 2 |
Maps
|
|||
Sragen | Kalijambe 3 | Maps | 19 / 20 | ||
Sragen | Karangmalang 1 | Maps | |||
Sragen | Karangmalang 2 |
Maps
|
|||
Sragen | Karangmalang 3 | Maps | 18 / 20 | ||
Sragen | Karangmalang 4 |
Maps
|
|||
Sragen | Kedawung 1 | Maps | PENUH (20) | 11 / 15 | 3 / 15 |
Sragen | Kedawung 2 | Maps | 17 / 20 | 10 / 15 | 6 / 15 |
Sragen | Kedawung 3 | Maps | 19 / 20 | 11 / 15 | 3 / 15 |
Sragen | Kedawung 4 | Maps | PENUH (20) | 15 / 16 | |
Sragen | Masaran 1 | Maps | PENUH (20) | 11 / 15 | 9 / 15 |
Sragen | Masaran 2 | Maps | PENUH (20) | 8 / 15 | |
Sragen | Masaran 3 | Maps | 17 / 20 | 9 / 15 | |
Sragen | Masaran 4 | Maps | 16 / 20 | 2 / 15 | |
Sragen | Masaran 5 | Maps | 17 / 20 | ||
Sragen | Masaran 6 | Maps | 11 / 15 | 1 / 15 | |
Sragen | Miri 1 | Maps | 16 / 20 | PENUH (15) | |
Sragen | Miri 2 | Maps | 9 / 15 | ||
Sragen | Mondokan 1 | Maps | 17 / 20 | 7 / 15 | |
Sragen | Mondokan 2 | Maps | 16 / 20 | 0 / 15 | |
Sragen | Mondokan 3 | Maps | |||
Sragen | Ngrampal 1 |
Maps
|
11 / 15 | 5 / 15 | |
Sragen | Ngrampal 2 |
Maps
|
|||
Sragen | Plupuh 1 |
Maps
|
PENUH (22) | 12 / 15 | 7 / 15 |
Sragen | Plupuh 2 | Maps | PENUH (21) | PENUH (15) | |
Sragen | Plupuh 3 | Maps | PENUH (15) | ||
Sragen | Plupuh 4 |
Maps
|
6 / 15 | ||
Sragen | Plupuh 5 | Maps | 16 / 20 | ||
Sragen | Sambirejo 1 | Maps | PENUH (20) | PENUH (19) | |
Sragen | Sambirejo 2 | Maps | 16 / 20 | 1 / 15 | |
Sragen | Sambungmacan 1 | Maps | 19 / 20 | PENUH (15) | |
Sragen | Sambungmacan 2 | Maps | |||
Sragen | Sidoharjo 1 | Maps | 16 / 20 | 6 / 15 | |
Sragen | Sidoharjo 2 | Maps | 2 / 15 | ||
Sragen | Sidoharjo 3 | Maps | |||
Sragen | Sidoharjo 4 |
Maps
|
|||
Sragen | Sragen 1 | Maps | PENUH (21) | 14 / 15 | 12 / 15 |
Sragen | Sragen 2 |
Maps
|
18 / 20 | 11 / 15 | |
Sragen | Sragen Perwakilan |
Maps
|
|||
Sragen | Sukodono 1 | Maps | 20 / 21 | ||
Sragen | Sukodono 2 | Maps | PENUH (16) | ||
Sragen | Sukodono 3 | Maps | |||
Sragen | Sumberlawang 1 | Maps | 17 / 20 | 11 / 15 | 11 / 15 |
Sragen | Sumberlawang 2 |
Maps
|
|||
Sragen | Sumberlawang 3 |
Maps
|
|||
Sragen | Tangen | Maps | |||
Sragen | Tangen 2 |
Maps
|
|||
Sragen | Tanon 1 | Maps | 18 / 20 | 14 / 15 | |
Sragen | Tanon 2 |
Maps
|
0 / 15 | ||
Sragen | Tanon 3 | Maps | 0 / 15 | ||
Karanganyar | Colomadu 1 | Maps | PENUH (26) | PENUH (20) | 17 / 18 |
Karanganyar | Colomadu 2 | Maps | PENUH (24) | 17 / 18 | |
Karanganyar | Gondangrejo 1 | Maps | PENUH (21) | ||
Karanganyar | Gondangrejo 2 | Maps | PENUH (20) | 14 / 15 | PENUH (15) |
Karanganyar | Gondangrejo 3 | Maps | PENUH (15) | ||
Karanganyar | Gondangrejo 4 | Maps | |||
Karanganyar | Gondangrejo 5 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Gondangrejo 6 | Maps | |||
Karanganyar | Gondangrejo 7 | Maps | |||
Karanganyar | Jaten 1 | Maps | PENUH (23) | PENUH (20) | PENUH (15) |
Karanganyar | Jaten 2 | Maps | PENUH (20) | PENUH (21) | PENUH (23) |
Karanganyar | Jaten 3 | Maps | |||
Karanganyar | Jaten 4 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Jatipuro |
Maps
|
|||
Karanganyar | Jatiyoso | Maps | PENUH (26) | 19 / 20 | PENUH (20) |
Karanganyar | Jenawi 1 | Maps | PENUH (26) | PENUH (20) | PENUH (20) |
Karanganyar | Jenawi 2 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Jumantono 1 | Maps | 19 / 20 | PENUH (19) | PENUH (20) |
Karanganyar | Jumantono 2 | Maps | PENUH (20) | PENUH (21) | 9 / 15 |
Karanganyar | Jumantono 3 | Maps | PENUH (20) | PENUH (15) | PENUH (15) |
Karanganyar | Jumantono 4 | Maps | PENUH (18) | 6 / 15 | |
Karanganyar | Jumapolo 1 | Maps | PENUH (24) | PENUH (16) | PENUH (15) |
Karanganyar | Jumapolo 2 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Karanganyar 1 | Maps | PENUH (24) | PENUH (20) | PENUH (20) |
Karanganyar | Karanganyar 2 | Maps | PENUH (22) | PENUH (20) | 7 / 15 |
Karanganyar | Karanganyar 3 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Karanganyar Perwakilan | Maps | |||
Karanganyar | Karangpandan | Maps | PENUH (22) | PENUH (20) | PENUH (20) |
Karanganyar | Karangpandan 2 | Maps | |||
Karanganyar | Kebakkramat 1 | Maps | PENUH (20) | PENUH (15) | 4 / 15 |
Karanganyar | Kebakkramat 2 | Maps | PENUH (20) | PENUH (15) | |
Karanganyar | Kebakkramat 3 | Maps | PENUH (20) | 11 / 15 | 13 / 15 |
Karanganyar | Kebakkramat 4 |
Maps
|
|||
Karanganyar | Kerjo 1 | Maps | PENUH (25) | PENUH (17) | PENUH (17) |
Karanganyar | Kerjo 2 | Maps | PENUH (26) | 14 / 15 | |
Karanganyar | Kerjo 3 | Maps | PENUH (23) | PENUH (20) | 5 / 15 |
Karanganyar | Kerjo 4 | Maps | PENUH (17) | 4 / 15 | |
Karanganyar | Matesih 1 | Maps | PENUH (25) | PENUH (20) | PENUH (20) |
Karanganyar | Matesih 2 | Maps | PENUH (24) | PENUH (20) | PENUH (20) |
Karanganyar | Mojogedang 1 | Maps | PENUH (23) | PENUH (21) | PENUH (20) |
Karanganyar | Mojogedang 2 | Maps | PENUH (25) | PENUH (18) | PENUH (20) |
Karanganyar | Mojogedang 3 | Maps | PENUH (23) | PENUH (15) | PENUH (15) |
Karanganyar | Mojogedang 4 | Maps | PENUH (22) | 14 / 15 | |
Karanganyar | Mojogedang 5 | Maps | PENUH (22) | PENUH (15) | 7 / 15 |
Karanganyar | Mojogedang 6 | Maps | PENUH (20) | 1 / 15 | |
Karanganyar | Ngargoyoso 1 | Maps | PENUH (28) | PENUH (20) | PENUH (20) |
Karanganyar | Ngargoyoso 2 | Maps | PENUH (26) | PENUH (20) | |
Karanganyar | Ngargoyoso 3 | Maps | PENUH (18) | PENUH (18) | |
Karanganyar | Tasikmadu | Maps | 21 / 22 | PENUH (16) | 2 / 15 |
Karanganyar | Tawangmangu 1 | Maps | PENUH (24) | PENUH (20) | PENUH (20) |
Karanganyar | Tawangmangu 2 | Maps | PENUH (24) | PENUH (23) | PENUH (20) |
Wonogiri | Baturetno | Maps | PENUH (16) | PENUH (20) | |
Wonogiri | Batuwarno | Maps | PENUH (17) | PENUH (15) | |
Wonogiri | Bulukerto |
Maps
|
|||
Wonogiri | Eromoko | Maps | PENUH (21) | PENUH (16) | PENUH (15) |
Wonogiri | Girimarto | Maps | |||
Wonogiri | Giriwoyo | Maps | 16 / 17 | PENUH (15) | |
Wonogiri | Jatipurno |
Maps
|
|||
Wonogiri | Jatiroto | Maps | PENUH (23) | PENUH (15) | |
Wonogiri | Jatisrono 1 | Maps | PENUH (25) | PENUH (16) | PENUH (20) |
Wonogiri | Jatisrono 2 | Maps | PENUH (15) | ||
Wonogiri | Karangtengah | Maps | PENUH (22) | PENUH (20) | 19 / 20 |
Wonogiri | Karangtengah 2 | Maps | |||
Wonogiri | Manyaran 1 | Maps | |||
Wonogiri | Manyaran 2 | Maps | PENUH (22) | 16 / 17 | |
Wonogiri | Ngadirojo | Maps | 19 / 20 | PENUH (20) | |
Wonogiri | Paranggupito | Maps | |||
Wonogiri | Pracimantoro | Maps | PENUH (20) | ||
Wonogiri | Puhpelem | Maps | |||
Wonogiri | Purwantoro | Maps | PENUH (23) | PENUH (19) | |
Wonogiri | Selogiri | Maps | PENUH (23) | PENUH (19) | |
Wonogiri | Sidoharjo | Maps | PENUH (20) | ||
Wonogiri | Slogohimo | Maps | |||
Wonogiri | Tirtomoyo |
Maps
|
|||
Wonogiri | Wonogiri 1 | Maps | PENUH (22) | PENUH (20) | PENUH (20) |
Wonogiri | Wonogiri 2 | Maps | |||
Wonogiri | Wonogiri Perwakilan |
Maps
|
|||
Wonogiri | Wuryantoro | Maps | |||
Blora | Blora | Maps | 11 / 15 | 7 / 15 | |
Blora | Blora Perwakilan | Maps | PENUH (20) | 14 / 15 | PENUH (20) |
Blora | Cepu | Maps | 19 / 20 | PENUH (15) | |
Blora | Japah | Maps | |||
Blora | Jati |
Maps
|
|||
Blora | Jepon |
Maps
|
|||
Blora | Kedungtuban |
Maps
|
10 / 15 | ||
Blora | Kradenan | Maps | 12 / 20 | 6 / 15 | |
Blora | Kunduran | Maps | PENUH (15) | ||
Blora | Ngawen |
Maps
|
|||
Blora | Randublatung | Maps | 19 / 20 | ||
Blora | Todanan 1 | Maps | |||
Blora | Todanan 2 | Maps | 12 / 15 | ||
Grobogan | Gabus | Maps | |||
Grobogan | Geyer 1 | Maps | |||
Grobogan | Geyer 2 | Maps | |||
Grobogan | Grobogan |
Maps
|
|||
Grobogan | Grobogan Perwakilan |
Maps
|
|||
Grobogan | Gubug | Maps | 5 / 16 | ||
Grobogan | Kradenan | Maps | 9 / 20 | ||
Grobogan | Penawangan | Maps | PENUH (20) | PENUH (20) | |
Grobogan | Pulokulon |
Maps
|
7 / 20 | ||
Grobogan | Purwodadi | Maps | |||
Grobogan | Tawangharjo | Maps | |||
Grobogan | Tegowanu | Maps | 14 / 20 | ||
Grobogan | Toroh | Maps | PENUH (16) | PENUH (20) | |
Grobogan | Wirosari | Maps | PENUH (16) | ||
Jepara | Jepara Perwakilan | Maps | 16 / 20 | ||
Kudus | Kudus Perwakilan | Maps | PENUH (24) | ||
Pati | Pati Perwakilan | Maps | 13 / 28 | ||
Rembang | Rembang Perwakilan | Maps | 16 / 20 | PENUH (19) | PENUH (20) |
Demak | Demak Perwakilan |
Maps
|
|||
Demak | Mijen |
Maps
|
|||
Demak | Mranggen | Maps | |||
Kab. Semarang | Ambarawa | Maps | PENUH (17) | ||
Kab. Semarang | Bandungan | Maps | 24 / 25 | PENUH (20) | PENUH (20) |
Kab. Semarang | Bawen |
Maps
|
|||
Kab. Semarang | Bergas |
Maps
|
|||
Kab. Semarang | Bringin | Maps | PENUH (15) | ||
Kab. Semarang | Getasan | Maps | |||
Kab. Semarang | Jambu |
Maps
|
|||
Kab. Semarang | Kab. Semarang Perwakilan |
Maps
|
|||
Kab. Semarang | Kaliwungu 1 | Maps | 19 / 20 | ||
Kab. Semarang | Kaliwungu 2 |
Maps
|
|||
Kab. Semarang | Sumowono |
Maps
|
|||
Kab. Semarang | Suruh 1 | Maps | 13 / 15 | ||
Kab. Semarang | Suruh 2 |
Maps
|
|||
Kab. Semarang | Susukan |
Maps
|
|||
Kab. Semarang | Tengaran | Maps | 13 / 15 | 12 / 15 | |
Kab. Semarang | Ungaran Timur 1 | Maps | PENUH (20) | ||
Kab. Semarang | Ungaran Timur 2 | Maps | 13 / 20 | ||
Kendal | Boja | Maps | 9 / 20 | PENUH (15) | |
Kendal | Brangsong |
Maps
|
|||
Kendal | Kendal Perwakilan |
Maps
|
|||
Kendal | Limbangan | Maps | |||
Kota Salatiga | Kota Salatiga Perwakilan | Maps | 21 / 22 | PENUH (15) | |
Kota Semarang | Candisari | Maps | |||
Kota Semarang | Gajahmungkur | Maps | 19 / 20 | 13 / 15 | |
Kota Semarang | Gunungpati | Maps | 14 / 15 | PENUH (15) | |
Kota Semarang | Kota Semarang Perwakilan |
Maps
|
|||
Kota Semarang | Mijen | Maps | |||
Kota Semarang | Ngaliyan | Maps | 13 / 15 | ||
Kota Semarang | Pedurungan |
Maps
|
12 / 15 | ||
Kota Semarang | Semarang Barat | Maps | PENUH (20) | 12 / 15 | PENUH (5) |
Kota Semarang | Semarang Selatan | Maps | 9 / 15 | ||
Kota Semarang | Semarang Utara |
Maps
|
|||
Kota Semarang | Tembalang | Maps | 11 / 15 | ||
Pemalang | Comal | Maps | |||
Pemalang | Pemalang Perwakilan | Maps | 14 / 15 | ||
Tegal | Tegal Perwakilan |
Maps
|
|||
Temanggung | Kandangan |
Maps
|
13 / 15 | 12 / 15 | |
Temanggung | Kedu |
Maps
|
PENUH (15) | ||
Temanggung | Kranggan | Maps | 17 / 18 | 12 / 15 | |
Temanggung | Temanggung Perwakilan | Maps | PENUH (20) | 14 / 15 | PENUH (20) |
Temanggung | Tembarak |
Maps
|
|||
Temanggung | Tlogomulyo |
Maps
|
|||
Banjarnegara | Banjarnegara Perwakilan | Maps | PENUH (24) | PENUH (19) | PENUH (20) |
Banjarnegara | Kalibening |
Maps
|
|||
Banjarnegara | Pagentan | Maps | 8 / 15 | ||
Banjarnegara | Wanadadi | Maps | 21 / 22 | PENUH (16) | |
Banjarnegara | Wanayasa 1 | Maps | |||
Banjarnegara | Wanayasa 2 | Maps | PENUH (25) | 21 / 22 | |
Banyumas | Banyumas Perwakilan | Maps | 19 / 20 | PENUH (20) | PENUH (20) |
Banyumas | Kebasen | Maps | |||
Cilacap | Cilacap Perwakilan | Maps | PENUH (20) | ||
Cilacap | Cilacap Tengah |
Maps
|
|||
Cilacap | Gandrungmangu | Maps | PENUH (20) | PENUH (21) | |
Cilacap | Kroya | Maps | PENUH (20) | ||
Kebumen | Adimulyo |
Maps
|
|||
Kebumen | Kebumen Perwakilan | Maps | 18 / 20 | PENUH (15) | PENUH (15) |
Kebumen | Sempor | Maps | 18 / 20 | ||
Wonosobo | Wonosobo Perwakilan | Maps | 21 / 22 | PENUH (21) | |
Kota Magelang | Kota Magelang Perwakilan | Maps | PENUH (18) | ||
Kab. Magelang | Grabag | Maps | 21 / 22 | PENUH (19) | |
Kab. Magelang | Kab. Magelang Perwakilan | Maps | PENUH (21) | ||
Kab. Magelang | Mungkid | Maps | |||
Kab. Magelang | Muntilan |
Maps
|
|||
Kab. Magelang | Sawangan | Maps | PENUH (20) | ||
Kab. Magelang | Secang |
Maps
|
|||
Kab. Magelang | Windusari |
Maps
|
|||
Purworejo | Bayan | Maps | 12 / 20 | 9 / 15 | |
Purworejo | Grabag |
Maps
|
19 / 20 | PENUH (19) | |
Purworejo | Pituruh | Maps | 17 / 20 | PENUH (20) | |
Purworejo | Purworejo | Maps | PENUH (20) | PENUH (19) | |
Purworejo | Purworejo Perwakilan |
Maps
|
|||
Yogyakarta | Bambanglipuro, Bantul | Maps | |||
Yogyakarta | Cangkringan, Sleman | Maps | 20 / 21 | PENUH (19) | |
Yogyakarta | Depok, Sleman | Maps | 23 / 24 | PENUH (20) | PENUH (15) |
Yogyakarta | Dlingo, Bantul |
Maps
|
|||
Yogyakarta | Gamping, Sleman |
Maps
|
|||
Yogyakarta | Godean, Sleman | Maps | PENUH (15) | ||
Yogyakarta | Kalasan, Sleman | Maps | PENUH (22) | PENUH (15) | PENUH (20) |
Yogyakarta | Kalibawang, Kulonprogo |
Maps
|
PENUH (19) | ||
Yogyakarta | Karangmojo, Gunungkidul | Maps | 11 / 15 | ||
Yogyakarta | Kasihan, Bantul | Maps | PENUH (24) | PENUH (15) | |
Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Maps | PENUH (26) | PENUH (20) | PENUH (20) |
Yogyakarta | Lendah, Kulonprogo | Maps | |||
Yogyakarta | Minggir Sleman | Maps | |||
Yogyakarta | Mlati, Sleman | Maps | PENUH (23) | PENUH (15) | |
Yogyakarta | Nanggulan, Kulonprogo | Maps | PENUH (15) | PENUH (15) | |
Yogyakarta | Ngaglik, Sleman | Maps | 12 / 15 | ||
Yogyakarta | Ngawen 1, Gunungkidul | Maps | PENUH (20) | 9 / 15 | PENUH (15) |
Yogyakarta | Ngawen 2, Gunungkidul | Maps | PENUH (20) | 8 / 15 | PENUH (15) |
Yogyakarta | Ngemplak, Sleman |
Maps
|
|||
Yogyakarta | Nglipar, Gunungkidul | Maps | 19 / 20 | 13 / 15 | |
Yogyakarta | Pakem, Sleman | Maps | PENUH (22) | PENUH (20) | PENUH (20) |
Yogyakarta | Patuk, Gunungkidul |
Maps
|
|||
Yogyakarta | Piyungan, Bantul |
Maps
|
|||
Yogyakarta | Playen, Gunungkidul | Maps | 20 / 21 | PENUH (15) | PENUH (19) |
Yogyakarta | Prambanan, Sleman |
Maps
|
|||
Yogyakarta | Rongkop, Gunungkidul | Maps | PENUH (20) | PENUH (20) | |
Yogyakarta | Saptosari, Gunungkidul | Maps | 21 / 22 | PENUH (19) | PENUH (17) |
Yogyakarta | Sedayu 1, Bantul | Maps | 11 / 15 | ||
Yogyakarta | Sedayu 2, Bantul | Maps | |||
Yogyakarta | Semanu, Gunungkidul | Maps | PENUH (17) | ||
Yogyakarta | Semin, Gunungkidul |
Maps
|
PENUH (22) | 12 / 15 | PENUH (19) |
Yogyakarta | Sleman 1, sleman | Maps | PENUH (24) | ||
Yogyakarta | Sleman 2, Sleman | Maps | |||
Yogyakarta | Tempel, Sleman |
Maps
|
|||
Yogyakarta | Turi 1, Sleman | Maps | 22 / 23 | 14 / 15 | PENUH (20) |
Yogyakarta | Turi 2, Sleman |
Maps
|
PENUH (22) | PENUH (15) | |
Yogyakarta | Wates, Kulonprogo | Maps | PENUH (15) | ||
Yogyakarta | Wonosari, Gunungkidul | Maps | PENUH (23) | PENUH (18) | |
Bojonegoro | Bojonegoro | Maps | |||
Bojonegoro | Bojonegoro Perwakilan | Maps | 14 / 15 | ||
Bojonegoro | Kasiman |
Maps
|
|||
Bojonegoro | Ngambon | Maps | PENUH (23) | ||
Bojonegoro | Ngraho |
Maps
|
|||
Bojonegoro | Padangan |
Maps
|
|||
Bojonegoro | Sekar |
Maps
|
|||
